Board and Management Shareholdings
Corporate management
Last updated: 09.06.2026
| Name | Position | Shares | Share options | RSUS |
|---|---|---|---|---|
| Hans-Petter Mellerud* | CEO | - | - | - |
| Gunnar Manum | CFO | - | - | - |
| Halvor Leirvåg | CTO | - | - | - |
| Øyvind Reiten | EVP Group Commercial and Sales | - | - | - |
| Richard E. Schiørn | EVP Solution & Delivery - GMS | - | - | - |
| Hilde Karlsmyr | CHRO | - | - | - |
* Shares mainly owned by Norwegian Retail AS, a company controlled by Hans-Petter Mellerud
Board of directors
Last updated: 09.06.2026
| Name | Position | Shares | Share options | RSUS |
|---|---|---|---|---|
| Liselotte Hägertz Engstam | Board Member | - | - | - |
| Jan Koivurinta** | Board Member | - | - | - |
| Adele Bugge Norman Pran | Chairman | - | - | - |
| Kenth Eriksson* | Board Member | - | - | - |
* Shares owned by entities connected to the board member ** Shares owned by entities controlled by the board member